



1 050 ₴
1 008 ₴
ЗАСТОСУВАННЯ:
NISSAN
NV400
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi 170 | M9T 706 | 2016/09 - н / д | 125 | 170 | 2299 | змінити |
| dCi 165 | M9T 702 | 2014/06 - 2016/09 | 120 | 163 | 2299 | змінити |
| dCi 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 680, M9T 872, M9T 882, M9T 880 | 2011/11 - 2016/09 | 92 | 125 | 2299 | змінити |
| dCi 135 RWD | M9T 700 | 2014/06 - 2016/09 | 100 | 136 | 2299 | змінити |
| dCi 130 | M9T 704 | 2016/09 - н / д | 96 | 130 | 2299 | змінити |
| dCi 110 | M9T 870, M9T 704 | 2014/06 - н / д | 81 | 110 | 2299 | змінити |
| dCi 130 RWD | M9T 710 | 2016/09 - н / д | 96 | 130 | 2299 | змінити |
| dCi 100 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 2011/11 - 2016/09 | 74 | 101 | 2299 | змінити |
| dCi 150 | M9T 880, M9T 716 | 2014/02 - н / д | 110 | 150 | 2299 | змінити |
| dCi 165 RWD | M9T 700, M9T 710 | 2014/06 - н / д | 120 | 163 | 2299 | змінити |
| dCi 145 RWD | M9T 696, M9T 698, M9T 694, M9T 710 | 2011/11 - н / д | 107 | 146 | 2299 | змінити |
| dCi 125 RWD | M9T 696, M9T 690, M9T 870, M9T 686, M9T 698, M9T 692, M9T 896, M9T 890, M9T 898 | 2011/11 - 2016/09 | 92 | 125 | 2299 | змінити |
| dCi 145 | M9T 706, M9T 680, M9T 678 | 2011/11 - н / д | 107 | 146 | 2299 | змінити |
| dCi 150 RWD | M9T 880 | 2014/02 - 2016/09 | 110 | 150 | 2299 | змінити |
OPEL
MOVANO
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 690, M9T 696, M9T 686, M9T 876, M9T 698, M9T 896, M9T 898, M9T 890, M9T 692, M9T 892 | 2010/05 - н / д | 92 | 125 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 710 | 2016/11 - н / д | 96 | 131 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 700, M9T 710 | 2014/05 - н / д | 120 | 163 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 698, M9T 696, M9T 694, M9T 898, M9T 896 | 2013/01 - н / д | 110 | 150 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 692, M9T 690, M9T 890, M9T 892 | 2010/05 - н / д | 74 | 101 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 716 | 2019/08 - н / д | 132 | 179 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 700 | 2014/05 - н / д | 100 | 136 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 680, M9T 678, M9T 880, M9T 706, M9T 708, M9T 878 | 2010/05 - н / д | 107 | 146 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 870 | 2012/02 - н / д | 81 | 110 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 876, M9T 896, M9T 680, M9T 880 | 2010/05 - н / д | 92 | 125 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 672, M9T 670, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 2010/05 - н / д | 74 | 101 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 704 | 2016/11 - н / д | 96 | 131 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 706 | 2016/11 - н / д | 125 | 170 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 702, M9T 708 | 2014/05 - н / д | 120 | 163 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 880, M9T 716 | 2013/01 - н / д | 110 | 150 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | M9T 710, M9T 898, M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 896 | 2010/05 - н / д | 107 | 146 | 2298 | змінити |
| 2.3 CDTI FWD (FV) | M9T 702, M9T 716 | 2014/05 - н / д | 100 | 136 | 2298 | змінити |
RENAULT
MASTER
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) | M9T 702, M9T 716, M9T 726, M9T 704 | 2014/07 - н / д | 100 | 136 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | M9T 706 | 2015/07 - н / д | 125 | 170 | 2298 | змінити |
| Z.E. (FV1Z) | 5AQ 604 | 2018/03 - н / д | 57 | 77 | н / д | змінити |
| 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | M9T 696, M9T 710, M9T 698, M9T 694 | 2010/02 - н / д | 107 | 146 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | M9T 880, M9T 716, M9T 726 | 2013/03 - н / д | 110 | 150 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 145 4x4 | M9T 710 | 2016/05 - 2021/09 | 107 | 146 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 165 4x4 | M9T 710 | 2016/05 - 2021/09 | 120 | 163 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | M9T 710 | 2012/03 - н / д | 96 | 130 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | M9T 708, M9T 702 | 2014/07 - н / д | 120 | 163 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) | M9T 716, M9T 726 | 2019/07 - н / д | 132 | 179 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | M9T 870, M9T 704, M9T 726 | 2014/09 - н / д | 81 | 110 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | M9T 896, M9T 898 | 2013/03 - н / д | 110 | 150 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | M9T 680, M9T 880, M9T 872, M9T 876, M9T 882, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670, M9T 678 | 2010/02 - н / д | 92 | 125 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | M9T 710, M9T 700 | 2014/07 - н / д | 120 | 163 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 2010/02 - н / д | 107 | 146 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | M9T 898, M9T 890, M9T 696, M9T 692, M9T 690, M9T 896, M9T 698, M9T 686 | 2010/02 - н / д | 92 | 125 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | M9T 700 | 2014/07 - н / д | 100 | 136 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | M9T 876, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 670 | 2010/02 - н / д | 74 | 101 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | M9T 704, M9T 710, M9T 882 | 2016/06 - н / д | 96 | 130 | 2298 | змінити |
| 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | M9T 890, M9T 690 | 2010/02 - н / д | 74 | 101 | 2298 | змінити |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | NTY |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Польща |
| Код запчастини | EZCRE306 |
| Місце встановлення | Права |
| Сумісність з маркою | Opel, Nissan, Renault |
| Сумісність з моделлю | Movano, Master |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сумісність з: | Nissan NV400 2011-, Opel MOVANO B 2010-, Renault MASTER III Bus (JV) 2011-, Renault MASTER III Kasten (FV) 2010-, Renault MASTER III (EV HV UV) 2010- |