




1 010 ₴
DACIA
DUSTER
DUSTER
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER | - | 2017/10 - н / д | - | - | - | змінити |
| DUSTER | - | 2010/04 - 2013/09 | - | - | - | змінити |
| DUSTER | - | 2013/09 - 2017/10 | - | - | - | змінити |
DUSTER (HM_)
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 SCe 115 (HMM1) | H4M 738 | 2017/10 - н / д | 84 | 115 | 1598 | змінити |
| 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | H4M 740 | 2017/10 - н / д | 80 | 109 | 1598 | змінити |
| 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 656, K9K 667 | 2017/10 - н / д | 80 | 109 | 1461 | змінити |
| 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 | 2017/10 - н / д | 80 | 109 | 1461 | змінити |
| 1.5 dCi 90 (HMAA) | K9K 656 | 2017/10 - н / д | 66 | 90 | 1461 | змінити |
| 1.3 TCe 130 (HMMF) | H5H 470, H5H 480 | 2019/01 - н / д | 96 | 131 | 1332 | змінити |
| 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | H5H 470, H5H 480 | 2019/01 - н / д | 96 | 131 | 1332 | змінити |
| 1.2 TCe 125 (HMMA) | H5F 408 | 2017/10 - н / д | 92 | 125 | 1197 | змінити |
| 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | H4M 730, H4M 738 | 2017/10 - н / д | 84 | 115 | 1598 | змінити |
| 1.0 LPG (HMMT) | H4D 480, H4D 450, H4D 460 | 2019/01 - н / д | 74 | 101 | 999 | змінити |
| 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | H5F 410 | 2017/10 - н / д | 92 | 125 | 1197 | змінити |
| 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | H5H 470, H5H 480, H5H490 | 2019/01 - н / д | 110 | 150 | 1332 | змінити |
| 1.3 TCe 150 (HMM3) | H5H 470, H5H 480, H5H490 | 2019/01 - н / д | 110 | 150 | 1332 | змінити |
| 1.0 TCe 100 (HMMT) | H4D 450, H4D 460 | 2019/01 - н / д | 74 | 101 | 999 | змінити |
DUSTER (HS_)
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 738, H4M 430, H4M 730 | 2015/06 - 2018/01 | 84 | 115 | 1598 | змінити |
| 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 2010/08 - 2018/01 | 77 | 105 | 1598 | змінити |
| 1.6 16V | K4M 690, K4M 696, K4M 694, K4M 842, K4M 896 | 2010/04 - 2018/01 | 77 | 105 | 1598 | змінити |
| 1.6 SCe 115 LPG | H4M 740 | 2015/06 - 2018/01 | 84 | 115 | 1598 | змінити |
| 1.5 dCi | K9K 858, K9K 856, K9K 658, K9K 898 | 2013/08 - 2018/01 | 81 | 110 | 1461 | змінити |
| 1.5 dCi (HSMC) | K9K 896, K9K 898 | 2010/06 - 2018/01 | 79 | 107 | 1461 | змінити |
| 1.5 dCi (HSAJ) | K9K 612, K9K 884, K9K 892, K9K 626 | 2010/10 - 2018/01 | 66 | 90 | 1461 | змінити |
| 1.5 dCi 4x4 | K9K 894, K9K 884 | 2010/10 - 2018/01 | 66 | 90 | 1461 | змінити |
| 1.5 dCi | K9K 858, K9K 666, K9K 667, K9K 658, K9K 856 | 2013/08 - 2018/01 | 80 | 109 | 1461 | змінити |
| 1.6 SCe 115 | H4M 438, H4M 738 | 2015/06 - 2018/01 | 84 | 115 | 1598 | змінити |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | K9K 858, K9K 856, K9K 898, K9K 896 | 2010/10 - 2018/01 | 81 | 110 | 1461 | змінити |
| 1.5 dCi 4x4 | K9K 898, K9K 856, K9K 858, K9K 658 | 2013/08 - 2018/01 | 80 | 109 | 1461 | змінити |
| 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 410 | 2015/06 - 2018/01 | 92 | 125 | 1197 | змінити |
| 1.2 TCe 125 | H5F 408, H5F 404 | 2013/10 - 2018/01 | 92 | 125 | 1197 | змінити |
| 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 2010/06 - 2018/01 | 77 | 105 | 1598 | змінити |
| 1.6 16V LPG | K4M 616, K4M 642 | 2011/04 - 2018/01 | 77 | 105 | 1598 | змінити |
| 1.5 dCi | K9K 830, K9K 796 | 2010/04 - 2018/01 | 63 | 86 | 1461 | змінити |
DUSTER SUV Van
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 2011/04 - н / д | 77 | 105 | 1598 | змінити |
| 1.5 dCi | K9K 856, K9K 666 | 2013/04 - н / д | 80 | 109 | 1461 | змінити |
| 1.6 SCe 115 4x4 | H4M 730, H4M 738 | 2015/06 - 2018/01 | 84 | 115 | 1598 | змінити |
| 1.5 dCi | K9K 884, K9K 892 | 2011/04 - н / д | 66 | 90 | 1461 | змінити |
| 1.6 SCe 115 | H4M 738 | 2015/06 - н / д | 84 | 115 | 1598 | змінити |
| 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | H5F 410 | 2013/10 - н / д | 92 | 125 | 1197 | змінити |
| 1.6 16V | K4M 690, K4M 696, K4M 606, K4M 694, K4M 842 | 2011/04 - н / д | 77 | 105 | 1598 | змінити |
| 1.5 dCi 4x4 | K9K 858, K9K 658 | 2013/04 - н / д | 80 | 109 | 1461 | змінити |
| 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 2011/04 - н / д | 77 | 105 | 1598 | змінити |
| 1.5 dCi 4x4 | K9K 884, K9K 894 | 2011/04 - н / д | 66 | 90 | 1461 | змінити |
RENAULT
DUSTER
DUSTER (HS_)
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | K9K 796 | 2012/02 - н / д | 63 | 85 | 1461 | змінити |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | NTY |
| Код запчастини | EZC-RE-009 |
| Стан | Новий |
| Місце встановлення | Передній правий |
| Сумісність з маркою | Dacia |
| Сумісність з моделлю | Duster |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сумісність з: | Dacia DUSTER 2010- |